Cenik letovanja
Cenik letovanja
Zimska sezona:
Gore/hribi
KRAJ | ŠT. ENOT | CENA V EUR | ŠT. SMUČ. KART | |
1. | Rogla Gaber (4 ležišča) | 2 | 104,00 | 2 |
2. | Rogla Jerebika (4ležišča) | 1 | 108,00 | 2 |
2. | Ribniška koča (4 ležišča) | 2 | 41,00 | / |
3. | Ribniška koča (2 ležišči) | 1 | 36,00 | / |
4. | Trije kralji (garsonjera) | 1 | 61,00 | 2 |
Morje/terme
1. | Beli križ (2 postelji) | 2 | 44,00 | |
2. | Beli križ (4 postelje) | 2 | 45,00 | |
3. | Beli križ (5 postelj) | 1 | 46,00 | |
4. | Portorož Lucija | 2 | 52,00 | |
5. | Terme Olimia | 5 | 54,00 | 76,00* |
*Cena na noč je 76,00 evrov, v kolikor se izbere nočitev z dvema kopalnima kartama za odrasle (Termalija).
Poletna sezona:
KRAJ | ŠT. ENOT | CENA € SEZONA | PRED IN POSEZONA | ||
1. | Filip Jakov (prikolica) | 2 | 58,00 | 43,00 | |
2. | Biograd | 4 | 67,00 | 53,00 | |
3. | Mareda | 2 | 58,00 | 44,00 | |
4. | Cres | 2 | 58,00 | 44,00 | |
5. | Barbariga | 1 | 58,00 | 44,00 | |
6. | Beli križ (2 postelji) | 2 | 58,00 | 44,00 | |
7. | Beli križ (3 postelje) | 2 | 61,00 | 45,00 | |
8. | Beli križ (5 postelj) | 1 | 65,00 | 46,00 | |
9. | Portorož Lucija | 2 | 67,00 | 52,00 | |
10. | Terme Olimia* | 1 | 54,00 | 54,00 | |
11. | Rogla | 3 | 48,00 | / | |
12. | Ribniška koča (4 postelje) | 2 | 41,00 | / | |
13. | Ribniška koča (2 postelji) | 1 | 36,00 | / | |
14. | Trije kralji | 1 | 35,00 | / | |
*Terme Olimia* z dvema kopalnima kartama | 76,00 | 76,00 |
Cene koriščenja počitniških kapacitet vsebujejo DDV, razen za počitniške kapacitete na Hrvaškem, kjer se DDV ne obračuna. Gostje sami očistijo počitniško enoto.
Cene veljajo na noč, ne glede na število uporabnikov. Cene so v EUR. Cenik velja od 25.11.2024.
IZMENE ZIMSKA SEZONA 2024/2025
1. 21.12.2024-26.12.2024
2. 26.12.2024-31.12.2024
3.31.12.2024-5.1.2025
4. 5.1.2024-10.1.2024
5. 10.1.2024-15.1.2025
6. 15.1.2025-20.1.2025
7.20.1.2025-25.1.2025
8. 25.1.2024-30.1.2025
9. 30.1.2025-4.2.2025
10. 4.2.2025-9.2.2025
11. 9.2.2025-14.2.2025
12.14.2.2025-18.2.2025
13. 18.2.2024-22.2.2025
14. 22.2.2025-27.2.2025
15.27.2.2025-4.3.2025
16. 4.3.2025-9.3.2025