Cenik letovanja

Cenik letovanja

Zimska sezona:

Gore/hribi

  KRAJ ŠT. ENOT CENA V EUR ŠT. SMUČ. KART
1. Rogla Gaber (4 ležišča) 2 104,00 2
2. Rogla Jerebika (4ležišča) 1 108,00 2
2. Ribniška koča (4 ležišča) 2 41,00
3. Ribniška koča (2 ležišči) 1 36,00
4. Trije kralji (garsonjera) 1 61,00 2
1. Beli križ (2 postelji)** 2 44,00  
2. Beli križ (4 postelje)** 2 45,00  
3. Beli križ (5 postelj)** 1 46,00  
4. Portorož Lucija 2 52,00  
5. Terme Olimia 5 54,00 76,00*

*Cena na noč je 76,00 evrov, v kolikor se izbere nočitev z dvema kopalnima kartama za odrasle (Termalija).

**Na Belem križu so hkrati lahko zasedeni 3 apartmaji.

Poletna sezona:

  KRAJ ŠT. ENOT CENA € SEZONA PRED IN POSEZONA  
1. Filip Jakov (prikolica) 2 58,00 43,00  
2. Biograd 4 67,00 53,00  
3. Mareda 2 58,00 44,00  
4. Cres 2 58,00 44,00  
5. Barbariga 1 58,00 44,00  
6. Beli križ (2 postelji) 2 58,00 44,00  
7. Beli križ (3 postelje) 2 61,00 45,00  
8. Beli križ (5 postelj) 1 65,00 46,00  
9. Portorož Lucija 2 67,00 52,00  
10. Terme Olimia* 1 54,00 54,00  
11. Rogla 3 48,00 /  
12. Ribniška koča (4 postelje) 2 41,00 /  
13. Ribniška koča (2 postelji) 1 36,00 /  
14. Trije kralji 1 35,00 /  
  *Terme Olimia* z dvema kopalnima kartama   76,00 76,00  

Cene koriščenja počitniških kapacitet vsebujejo DDV, razen za počitniške kapacitete na Hrvaškem, kjer se DDV ne obračuna. Gostje sami očistijo počitniško enoto.

Cene veljajo na noč, ne glede na število uporabnikov. Cene so v EUR. Cenik velja od 25.11.2024.

IZMENE POLETNA SEZONA 2025 

1. 25.06.2025 - 05.07.2025

2. 05.07.2025 - 15.07.2025

3. 15.07.2025 - 25.07.2025

4. 25.07.2025 - 04.08.2025

5. 04.08.2025 - 14.08.2025

6. 14.08.2025 - 24.08.2025

7. 24.08.2025 - 03.09.2025